موتورسیکلت های برقی
نوع باتری | سربی اسید |
ظرفیت باتری | 27 آمپر |
زمان شارژ | 6 تا 8 ساعت |
حداکثر توان | – |
پیمایش | 40 تا 50 کیلومتر |
حداکثر سرعت | 60 کیلومتر بر ساعت |
شیب پیمایش | – |
وزن | – |
ترمز جلو | کاسه ای |
ترمز عقب | کاسه ای |
تایرها | 2.50-17 ، تیوبدار |
Rim | – |
کمک جلو و عقب | دوشاخ ، قطر 26 میلیمتر – کورس 98 میلیمتر |
فاصله دو محور | 123 سانتیمتر |
فاصله از زمین | – |
0/5
(0 نظر)
Reviews
There are no reviews yet.