موتورسیکلت های برقی
نوع باتری | باتری سربی – اسیدی |
ظرفیت باتری | 60v/20ah |
زمان شارژ | – |
حداکثر توان | 1600 وات |
پیمایش | 55 کیلومتر |
حداکثر سرعت | 45 کیلومتر بر ساعت |
شیب پیمایش | – |
وزن | – |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | کاسه ای |
تایرها | 90/90-10 |
Rim | – |
کمک جلو و عقب | – |
فاصله دو محور | 1260 میلیمتر |
فاصله از زمین | – |
Reviews
There are no reviews yet.