موتورسیکلت های برقی
نوع باتری | لیتیوم |
ظرفیت باتری | 72 V – 20 AH |
زمان شارژ | 6 تا 7 ساعت |
حداکثر توان | – |
پیمایش | 80 کیلومتر |
حداکثر سرعت | 45 کیلومتر بر ساعت |
شیب پیمایش | – |
وزن | – |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
تایرها | – |
Rim | – |
کمک جلو و عقب | هیدرولیک – فنری |
فاصله دو محور | – |
فاصله از زمین | – |
Reviews
There are no reviews yet.