مشخصات کلی موتورسیکلت
طول | 1960 |
عرض | 690 |
ارتفاع کلی | 1125 |
ارتفاع تا زین | – |
فاصله دو محور | 1330 |
کمترین فاصله بدنه از زمین | – |
وزن | 118 |
حجم مخزن سوخت | 5.5 |
نوع و کلاس موتور
مدل | DINO WIND 200 ؛ اسکوتر |
کلاس موتور | 2 |
سال ساخت | 1399 |
تعداد سرنشین | 2 |
تعداد چرخ | 2 |
سایز چرخ جلو | 110/70-16 |
سایز چرخ عقب | 110/70-16 |
جنس رینگ | – |
نوع رینگ | اسپرت |
سیستم تعلیق جلو | – |
سیستم تعلیق عقب | – |
پیشرانه و انتقال قدرت موتورسیکلت
حجم موتور | – |
حجم موتور | 170 سی سی |
تعداد سیلندر | – |
تعداد سوپاپ | – |
تعداد شمع | – |
نسبت تراکم | – |
سوخت | بنزین |
نوع سیستم سوخت رسانی | – |
جعبه دنده | اتوماتیک CVT |
تعداد دنده | – |
نوع کلاچ | – |
تعداد خروجی اگزوز | – |
عملکرد موتورسیکلت
حداکثر سرعت | 109 |
مصرف سوخت | – |
ترمزهای موتورسیکلت
نوع ترمز جلو | – |
نوع ترمز عقب | – |
سیستم ترمز ABS | – |
چراغهای موتورسیکلت
نوع چراغ | – |
چراغ راهنما روی آینه | – |
چراغ روز | بلی |
امکانات موتورسیکلت
نوع استارت | استارتی |
آمپرها | – |
نوع کیلومتر شمار | دیجیتال-آنالوگ(تلفیقی) |
نوع رادیاتور | خیر |
فضای حمل بار | – |
دزدگیر | خیر |
نوع جک | جک وسط و جک بغل |
Reviews
There are no reviews yet.